2010/09/09

Kasztanowce wsadzone do dnia dzisiejszego

Kasztanowiec 036 - ~ N51°20'58.73" E21°59'19.11"

 Kasztanowiec 035- N51°7'52.30"  E21°48'39.25"

 Kasztanowiec 034 - N52°15'36.79"  E20°35'53.20"

 Kasztanowiec 033 - N50°12'17.40"  E19°15'50.571"

 Kasztanowiec 032 - N49°25'58.60"  E19°51'44.51"
 Kasztanowiec 031 - N50°45'16.62"  E19°17'00.61"
 Kasztanowiec 030 - N52°49'03.09"  E18°54'17.13"

 Kasztanowiec 029 - N51°42'14.92"  E19°28'49.36"

 Kasztanowiec 028 - N50°31'25.79"  E16°24'40.62"

 Kasztanowiec 027 - N50°33'03.51"  E16°31'15.63"

 Kasztanowiec 026 - N51°06'58.36"  E17°05'31.67"

 Kasztanowiec 025 - N52°28'55.58"  E15°10'08.75"

Kasztanowiec 024 - N52°30'05.95"  E15°13'45.27"

Kasztanowiec 023 - N50°17'06.02"  E21°05'21.31"

 Kasztanowiec 022 - N49°29'478.01"  E21°34'33.07"

 Kasztanowiec 021 - N49°53'48.73"  E22°41'04.43"

 Kasztanowiec 020 - N49°39'10.63"  E22°39'41.80"

 Kasztanowiec 019 - N49°47'10.45"  E22°21'14.86"

 Kasztanowiec 018 - N52 24 36.77  E16 55 37.25

 Kasztanowiec 017 -  N 51 13 55.61 E 19 17 42.47

 Kasztanowiec 016 - N 50 56 28.67 E 19 14 13.08

 Kasztanowiec 015 - N 50 14 51.21 E 18 30 19.21

 Kasztanowiec 014 - N 49 49 02.25 E 19 02 34.60

 Kasztanowiec 013 - N 49 41 42.33 E 19 01 30.47

 Kasztanowiec 012 - N 49 40 45.04 E 18 56 40.90

 Kasztanowiec 011 - N 49 40 27.41  E 18 58 04.45

 Kasztanowiec 010 - N 40 45  50.27  E 19 13 09.18

 Kasztanowiec 009 - N 52 50 45.57   E  2 0 46 07.16


 Kasztanowiec 008 - N 53 11 46.57   E 21 47 29.37


Kasztanowiec 007 - N 53 11 29.74  E 22 15 06.67

Kasztanowiec 006 -  N 53 16 27.29   E  22 29 22.42

Kasztanowiec 005 -  N 53 12 44.75  E 22 29 20.97
Kasztanowiec 004 - N 53 13 11.92  E 22 33 34.47

Kasztanowce 002 i 003 - N 53 40 44.84 E 23 13 49.17

Kasztanowiec 01 -  N 52 07 01.72   E 19 57 57.79



Szpital po raz drugi


kasztanowiec posadziłem za pierwszym razem.


 
 N51°42'14.92"  E19°28'49.36"


TYM razem było zupełnie inaczej.
 
~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"


~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
~ N51°42'22.59" E19°28'47.47" ~N51°42'22.59" E19°28'47.47" 
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"

~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
 ~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"
T i T
~ N51°42'22.59" E19°28'47.47"