2010/06/27

Druga wyprawa - ciąg dalszy N 49 40 45.04 E 18 56 40.90

kasztanowiec 012 - N 49 40 45.04 E 18 56 40.90



N 49 41 46.75  E 18 49 49.39
N 49 41 46.75  E 18 49 49.39
N 49 41 46.75  E 18 49 49.39
N 49 41 49.29  E 18 49 46.39
N 49 41 46.75  E 18 49 49.39
N 49 41 46.75  E 18 49 49.39
N 49 41 41.20  E 18 49 50.95
N 49 40 40.23  E 18 56 47.72
N 49 40 40.23  E 18 56 47.72
N 49 40 35.05  E 18 55 24.02
N 49 43 17.77  E 18 54 04.59

Brak komentarzy: