2010/06/28
Druga wyprawa - ciąg dalszy N 49 41 42.33 E 19 01 30.47
kasztanowiec 013 - N 49 41 42.33 E 19 01 30.47
N 49 42 20.60 E 19 00 52.22
N 49 42 9.46 E 19 01 01.36
N 49 41 42.82 E 19 01 22.92
N49 42 21.89 E 19 00 51.01
N 49 42 13.49 E 19 00 57.69
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz