2010/06/07
Pierwsza wyprawa - ciąg dalszy - N 53 16 27.29 E 22 29 22.42
kasztanowiec 006 - N 53 16 27.29 E 22 29 22.42
N 53 16 27.29 E 22 29 22.42
N 53 12 07.03 E 22 24 26.08
N 53 12 07.82 E 22 24 24.79
~ N 53 13 00.54 E 22 25 30.93
~ N 53 18 E 22 25
N 53 16 31.27 E 22 27 25.49
~ N 53 18 E 22 25
N 53 22 07.24 E 22 35 30.46
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz